|
Abfallkalender 2011

Entsorgungskonzept, Abfuhrdaten, Preise und Bezugsquellen der Kehrichtmarken.
 |
 |
 |
| Kehrichtmarken |
| 35-Liter-Sack | = 1 gelbe Marke | = Fr. 2.— |
| 60-Liter-Sack | = 1 rote Marke= Fr. 3.20
| Dünger-Sack | = 1 rote Marke= Fr. 3.20
| 110-Liter Sack | = 2 rote Marken= Fr. 6.40
 |
| Sperrgut |
| 1,2 x 0,9 x 0,8 m mit 0-10 kg | = 2 gelbe Marke= Fr. 4.—
| 1,2 x 0,9 x 0,8 m mit 10-30 kg | = 4 gelbe Marke= Fr. 8.—
| 1,8 x 0,9 x 0,8 m mit 0-10 kg | = 2 rote Marke= Fr. 6.40
| 1,8 x 0,9 x 0,8 m mit 10-30 kg | = 4 rote Marken= Fr. 12.80
 |
| Grundgebühren: | pro HaushaltFr. 40.—
| pro Tankstelle/RestaurantFr. 225.—
| GarageFr. 125.—
| ZollFr. 150.—
| SpeditionenFr. 40.—
 |
| Jahres-Vignetten Grüngut: | pro HaushaltFr. 20.—
 |
| Verkaufsstellen: | Gemeindekanzlei |
| Esso - Tankstelle
>> Abfallmerkblatt mit allen Infos als PDF
|
|