Lage | Kanton Schaffhausen | 605 m.ü.M. |
Distanz | nach Schaffhausen | 15 km |
| nach Winterthur | 41 km |
| nach Zürich | 63 km |
Fläche | | 8.27 km² |
Bevölkerung | Einwohner (31.12.2020) | 323 |
| Einwohnerdichte | 33 Einw. pro km² |
Steuerfuss 2021 | natürliche Personen | 104 % |
| juristische Personen | 104 % |
| Kanton | 115 % |
Bildung | Kindergarten | in Merishausen |
| Primarstufe | in Merishausen |
| Oberstufe 1. + 2. Klasse | in Merishausen |
| Oberstufe 3. Klasse | in Schaffhausen |
| Kantonsschule | in Schaffhausen |
Weitere Informationen und Auswertungen finden Sie unter www.ofri.ch/gemeinde/bargen-sh